Ertragslage der Genossenschaftsbanken
| 20251 in Mio. Euro | 2024 in Mio. Euro | Veränderung in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Zinsüberschuss | 21.466 | 20.421 | 5,1 |
| Provisionsüberschuss | 6.681 | 6.548 | 2.0 |
| Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 17.478 | 16.987 | 2,9 |
| Teilbetriebsergebnis | 10.669 | 9.982 | 6,9 |
| Betriebsergebnis vor Bewertung | 11.733 | 11.034 | 6,3 |
| Bewertungsergebnis | –2.193 | –2.184 | 0,4 |
| Jahresüberschuss vor Steuern | 9.547 | 8.669 | 10,1 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.767 | 2.622 | 5,5 |
| Zuführung Fonds für allgemeine Bankrisiken | –4.500 | –4.249 | 5,9 |
| Jahresüberschuss nach Steuern | 2.280 | 1.798 | 26,8 |
(Differenzen durch Runden)
1 Vorläufig
Bilanz der Genossenschaftsbanken 2025
| Aktiva | Bestände in Mio. Euro 2025 | Bestände in Mio. Euro 2024 | Veränderung 2025/2024 in Mio. Euro | Veränderung 2025/2024 in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1. Barreserve | 14.753 | 15.481 | –728 | –4,7 |
| 2. Forderungen an Banken insgesamt | 112.660 | 115.819 | –3.159 | –2,7 |
| a) Täglich fällige Forderungen an Banken (einschließlich Wechsel) | 84.647 | 86.422 | –1.775 | –2,1 |
| b) Termingelder bei Banken | 28.013 | 29.397 | –1.384 | –4,7 |
| 3. Forderungen an Nichtbanken insgesamt | 826.786 | 796.835 | 29.951 | 3,8 |
| a) Kurzfristige Forderungen (einschließlich Wechsel) | 37.004 | 36.663 | 341 | 0,9 |
| b) Mittelfristige Forderungen | 42.000 | 43.408 | –1.408 | –3,2 |
| c) Langfristige Forderungen | 747.782 | 716.764 | 31.018 | 4,3 |
| 4. Wertpapiere | 235.554 | 227.152 | 8.402 | 3,7 |
| 5. Beteiligungen | 20.825 | 20.642 | 183 | 0,9 |
| 6. Sachanlagen | 17.837 | 17.571 | 266 | 1,5 |
| 7. Sonstige Aktiva | 11.688 | 14.577 | –2.889 | –19,8 |
| Summe der Aktiva | 1.240.103 | 1.208.077 | 32.026 | 2,7 |
| Passiva | Bestände in Mio. Euro 2025 | Bestände in Mio. Euro 2024 | Veränderung 2025/2024 in Mio. Euro | Veränderung 2025/2024 in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Banken insgesamt | 151.947 | 156.181 | –4.234 | –2,7 |
| a) Bankverbindlichkeiten | 151.888 | 154.490 | –2.602 | –1,7 |
| b) Verbriefte Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 59 | 1.691 | –1.632 | –96,5 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken insgesamt | 925.227 | 891.977 | 33.250 | 3,7 |
| a) Täglich fällige Verbindlichkeiten | 588.925 | 553.735 | 35.190 | 6,4 |
| b) Termineinlagen | 184.204 | 182.661 | 1.543 | 0,8 |
| c) Spareinlagen | 127.015 | 128.852 | –1.837 | –1,4 |
| d) Sparbriefe | 25.083 | 26.729 | –1.646 | –6,2 |
| 3. Inhaberschuldverschreibungen im Umlauf | 6.253 | 8.881 | –2.628 | –29,6 |
| 4. Genussrechtskapital | 4 | 4 | 0 | 0,0 |
| 5. Eigenkapital | 68.849 | 66.401 | 2.448 | 3,7 |
| a) Gezeichnetes Kapital | 18.843 | 17.978 | 865 | 4,8 |
| b) Rücklagen | 50.006 | 48.423 | 1.583 | 3,3 |
| 6. Sonstige Passiva | 87.823 | 84.633 | 3.190 | 3,8 |
| Summe der Passiva | 1.240.103 | 1.208.077 | 32.026 | 2,7 |
Bilanzsumme der Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Durchschnittliche Bilanzsumme pro Bank
in Millionen Euro
Zahl der Banken
Fusionen
Zahl der Bankstellen
Mitglieder der Genossenschaftsbanken
in Millionen
Forderungen an Kunden
bei Genossenschaftsbanken
| Bestand Ende 2025 in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Kurzfristige Forderungen und Wechsel | 37.004 | 341 | 0,9 |
| Mittelfristige Forderungen | 42.000 | –1.408 | –3,2 |
| Langfristige Forderungen | 747.782 | 31.018 | 4,3 |
| Forderungen insgesamt | 826.786 | 29.951 | 3,8 |
Struktur der Forderungen an Kunden
in Prozent
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurzfristige Forderungen einschließlich Wechsel | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |
| Mittelfristige Forderungen | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 5,9 | 5,8 |
| Langfristige Forderungen | 90,4 | 90,0 | 89,5 | 89,7 | 90,0 |
| Forderungen insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(Differenzen durch Runden)
Forderungen an Kunden bei Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Langfristige Forderungen: | |
Mittelfristige Forderungen: | |
Kurzfristige Forderungen einschließlich Wechsel: |
Kundeneinlagen
bei Genossenschaftsbanken
| Bestand Ende 2025 in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Mio. Euro | Veränderung zum Vorjahr in Prozent | |
|---|---|---|---|
| Sichteinlagen | 588.925 | 35.190 | 6,4 |
| Termineinlagen | 184.204 | 1.543 | 0,8 |
| Spareinlagen | 127.015 | –1.837 | –1,4 |
| Sparbriefe | 25.083 | –1.646 | –6,2 |
| Kundeneinlagen insgesamt | 925.227 | 33.250 | 3,7 |
| Inhaberschuldverschreibungen | 6.253 | –2.628 | –29,6 |
| Einlagen und Inhaberschuldverschreibungen | 931.480 | 30.622 | 3,4 |
Einlagenstruktur
in Prozent
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sichteinlagen | 63,7 | 62,1 | 63,8 | 72,6 | 72,7 |
| Termineinlagen | 19,9 | 20,5 | 17,4 | 6,5 | 5,1 |
| Spareinlagen | 13,7 | 14,4 | 16,4 | 20,2 | 21,8 |
| Sparbriefe | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 0,7 | 0,5 |
| Kundeneinlagen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
(Differenzen durch Runden)
Kundeneinlagen bei Genossenschaftsbanken
in Milliarden Euro
Sichteinlagen: | |
Termineinlagen: | |
Spareinlagen: | |
Sparbriefe: |